2015-07-15 102 0
土层序号 | 层名 | 含水率 w(%) | 密度(g/cm3) | 饱和度Sr(%) | 孔隙比e0 | 液限 wL(%) | 塑限 wP(%) | 粘聚力 c(kPa) |
内摩擦角 Φ(?) |
压缩模量 Es0.1-0.2(MPa) |
① | 粘土 | 31.4 | 1.86 | 96.1 | 0.882 | 31.4 | 19.8 | 16.1 | 15.2 | 7.23 |
② | 粉质粘土 | 37.7 | 1.79 | 93.2 | 1.092 | 32.8 | 20.1 | 11.6 | 15.4 | 4.53 |
③ | 粉质粘土 | 34.1 | 1.85 | 96.8 | 0.951 | 33.2 | 20.2 | 12.4 | 14.5 | 4.81 |
④ | 淤泥质粘土 | 35.9 | 1.83 | 95.0 | 1.02 | 33.7 | 21.5 | 10.2 | 17.5 | 3.12 |
⑤ | 粘土 | 30.8 | 1.89 | 94.7 | 0.878 | 30.7 | 19.1 | 13.8 | 16.9 | 4.74 |
⑥ | 粉质粘土 | 28.7 | 1.9 | 92.7 | 0.836 | 30.9 | 20.2 | 14.6 | 21 | 6.85 |
2024-11-28 8 0
2024-11-28 6 0
2024-11-28 5 0
成功提示
错误提示
警告提示
评论 (0)