品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 水钢 | 3970 | +10 | Ф8暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 达钢 | 3970 | +10 | Ф8暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 酒钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷钢 | 3950 | +10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 萍钢 | 3950 | +30 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 重钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 威钢 | 3970 | +10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 德钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晋钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 玉溪仙福 | 3910 | +10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 永钢 | 3940 | +10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 3850 | +50 | Ф8暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 成实 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 4040 | +20 | Ф6.5:4070;Ф8:4100 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 4040 | - | Ф6.5:4070;Ф8:4100 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4010 | +10 | Ф6.5:4050 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4010 | +10 | Ф6.5:4050 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 达钢 | 4100 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 重钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 德钢 | 4100 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 首钢长治 | 4060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 冷钢 | 4080 | - | |
螺纹钢 |
点赞 (0)
相关推荐
其他推荐热门排行Hot News 成功提示 错误提示 警告提示 TOP
|
评论 (0)