我国房价仅温州同比下降 北京涨幅最高16.7%

2013-07-19 148 0

       统计局解读6月房价数据:价格环比上涨城市个数减少

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有2个,上涨的城市有63个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为16.7%,涨幅比5月份回落的城市有4个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有7个,上涨的城市有55个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为1.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为14.1%,涨幅比5月份回落的城市有11个。

  表1:2013年6月70个大中城市新建住宅价格指数

 

评论 (0

成功提示

错误提示

警告提示

TOP
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.3 112.9 115.3 唐山 100.1 101.1 102.5
天津 100.3 105.8 109 秦皇岛 100.5 105.4 112
石家庄 101.2 106.8 115.1 包头 100.1 105.9 110.1
太原 101.2 107.9 109.6 丹东 100.8 104.9 112.8
呼和浩特 101 104.5 109.3 锦州 101.2 105.3 110.2
沈阳 101 109.4 115.6 吉林 101 105.5 111.1
大连 101.1 107.7 113.9 牡丹江 100.6 104.3 111.2
长春 100.9 105.8 109.2 无锡 100 103.8 104.8
哈尔滨 101.3 106.4 110.3 扬州 100.8 104.3 107.7
上海 101.8 111.9 113 徐州 100.8 106.5 108.9
南京 100.9 109.2 108.5 温州 100.2 97.2 83.5
杭州 101 107.1 98 金华 100.3 103.1 100.5
宁波 100.8 102.9 97 蚌埠 100.4 102.9 106.1
合肥 100.7 106.2 107.7 安庆 100.5 103.7 106.6
福州 102.4 110.8 114.2 泉州 100.4 103.9 103.9
厦门 101.6 111.6 117 九江 100.6 104.9 107.3
南昌 101.1 108.2 114.1 赣州 99.9 104.5 109.4
济南 100.5 106 108.4 烟台 100.5 103.9 107
青岛 100.8 105.5 105.5 济宁 101.2 105.8 108.9
郑州 101 110.1 116.5 洛阳 100.6 104.5 111.1
武汉 100.8 107.6 111.3 平顶山 100.8 105.1 109.5
长沙 100.8 108.4 116.4 宜昌 100.6 107.1 110.6
广州 101 116.3 120.1 襄阳 100.8 107.1 112.3
深圳 101.6 115.7 117.9 岳阳 101.2 104.8 111.9
南宁 100.8 106.4 107.6 常德 100.6 103.8 108.7
海口 100 100.9 101.8 惠州 100.9 104.3 108.9
重庆 100.6 106.8 109.9 湛江 100.8 106.5 112.6
成都 100.9 107.7 110 韶关 99.9 105 111.5
贵阳 99.9 104.5 110.1 桂林 101.6 105.7 111.9
昆明 100.5 104.7 110.5 北海 101.1 105.3 106.5
西安 100.9 106.6 111 三亚 100.2 102.4 103
兰州 101.1 105.3 112.7 泸州 99.9 104.8 107.1
西宁 101.1 106.9 115.2 南充 101.8 110 109.3
银川 100.9 106 109.5 遵义 100.3 104.1 109.7
乌鲁木齐 99.9 107.9