2013-01-17 307 0
商品 | 行业 | 1月15日价格 | 1月16日价格 | 涨跌 |
无缝管 | 钢铁 | 4366.67 | 4375.00 | +0.19% |
不锈钢板 | 钢铁 | 17150.00 | 17175.00 | +0.15% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 3799.38 | 3800.00 | +0.02% |
镀锌板 | 钢铁 | 4922.50 | 4922.50 | 0.00% |
工字钢 | 钢铁 | 3828.33 | 3828.33 | 0.00% |
彩涂板 | 钢铁 | 7355.00 | 7355.00 | 0.00% |
冷轧板 | 钢铁 | 4776.00 | 4772.00 | -0.08% |
中厚板 | 钢铁 | 3929.17 | 3922.50 | -0.17% |
钨铁 | 钢铁 | 177666.67 | 177333.33 | -0.19% |
线材 | 钢铁 | 3616.00 | 3608.00 | -0.22% |
热轧卷 | 钢铁 | 4101.25 | 4090.00 | -0.27% |
铁矿石 | 钢铁 | 1024.00 | 1012.00 | -1.17% |
Hot News
成功提示
错误提示
警告提示
评论 (0)