2015-12-28 851 0
| 工程编号 | 工程地点 | 桩型 | 桩尺寸/mm | 试验根数 | 试验标高/m | 试验土层 | 水平临界荷 载值/kN | 水平承载力 极限值/kN | 
| T1-CF | 普陀区金沙江路 | 灌注桩 | Φ550 |  4 | -2.0 | ②1黏质粉土夹粉质黏土 | 80~130 | 160~300 | 
| Φ650 |  3 | |||||||
| T2-SL | 浦东张杨北路 | PHC | Φ400 |  3 | -2.0 | ②粉质黏土 | 45~55 | 60~65 | 
| T3-DW | 康桥工业园区 | PHC | Φ400 |  2 | -1.0 | ②褐黄色粉质黏土 | 80 | 115~120 | 
| T4-ML | 闵行梅陇镇 | 预应力空心方桩 | 400´400 |  5 | -1.2 | ②褐黄色粉质黏土 | 80~150 | 100~200 | 
| S1-LG | 老港镇 | 灌注桩 | Φ700 |  3 | -0.5 | ①吹填土 | 150~240 | 240~330 | 
| S2-GB | 黄浦区 | 灌注桩 | Φ850, Φ700 |  2 | -2.0 | ②黏土 | 80~200 | 120~280 | 
| S3-CS | 松江辰山 | 灌注桩 | Φ800 Φ600 | 16 | -3.0~-4.0 | ③1粉质黏土 | 135~180 76~95 | 202.5~225 114~133 | 
| S4-HQ | 闵行区华漕镇 | 灌注桩 | Φ700 |  4 | -10.0 | ④层灰色淤泥质黏土层 | >300 | |
| S5-JS | 金山石化 | 相关推荐
 其他推荐热门排行Hot News 
 
 
 TOP | 
评论 (0)