2016-02-25 475 0
2015年广东省建筑材料(管桩)产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单 |
||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 或批号 | 承检单位名称 |
1 | 广州南珠管桩制造有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 南珠 | PHC 400 AB 95-10 | 2015.10.1-10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
2 | 广州市番禺桥丰水泥制品有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 三和 | PHC 500 AB 125-10 | 2015.8.1-10.20 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
3 | 广州兴南华建材有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 兴南华 | PHC 400 AB 95-9 | 2015.8.1-10.11 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
4 | 深圳嘉华混凝土管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 嘉华 | PHC 600 AB 130-10 | 2015.7.1-7.30 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
5 | 珠海市斗门区新力管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 恒达 | PHC 400 A 95-12 | 2015.9.20-9.28 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
6 | 汕头市兴洋建筑构件工程有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 兴洋 | PHC 400 AB 95-7 | 2015.9.10-10.8 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
7 | 汕头市宏基混凝土构件有限公司 | 预应力混凝土管桩 | —— | PHC 500 A 100-7 | 2015.9.20-10.10 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
8 | 佛山市三水利宏管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | —— | PHC 400 AB 95-10 | 2015.10.1-10.16 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
9 | 佛山市三水庆业盛发管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | —— | PHC 400 AB 95-10 | 2015.10.8 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
10 | 东莞市恒基管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 粤恒基管桩 | PHC 500 AB 125-11 | 2015.9.21-9.28 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
11 | 东莞市袁家涌金洲管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 金洲 | PHC 400 AB 95-10 | 2015.1.3-7.25 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
12 | 东莞市建安管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 建安 | PHC 400 AB 95-9 | 2015.9.1-9.25 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
13 | 中山市富华管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 富业牌 | PHC 500 AB 125-10 | 2015.7.1-8.31 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
14 | 广东宏基管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 宏基 | PHC 400 AB 95-11 | 2015.9.15-9.18 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
15 | 江门市新会华源管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 华源 | PHC 500 AB 125-10 | 2015.9.25-9.28 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
16 | 建华建材(阳江)有限公司 | 预应力混凝土管桩 | —— | PHC 500 AB 125-12 | 2015.8.25-9.27 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
17 | 湛江市建设管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | —— | PHC 400 AB 95-8 | 2015.8.31-9.8 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
18 | 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 塔牌 | PHC 500 A 100-10 | 2015.9.28 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
19 | 广东华美鑫通混凝土构件有限公司 | 预应力混凝土管桩 | —— | PHC 400 A 95-7 | 2015.3.14-4.17 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
20 | 广东鸿业管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | 鸿业 | PHC 400 AB 95-9 | 2015.9.20-9.28 | 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站 |
2024-11-21 63 0
2024-11-21 75 0
2024-11-21 60 0
成功提示
错误提示
警告提示
评论 (0)